Toujours prêts à relever des défis, nous vous avons proposé de faire partie de l’aventure en courant sous les couleurs d’Exco Valliance.
Exco: au taquet!
Désormais, la Team Exco compte 32 participants pour cette 27ème édition du Marathon Serge Vigot de La Rochelle qui a eu lieu ce dimanche 26 novembre 2017. Parmi les membres de l’équipe, on retrouve des clients, partenaires et collaborateurs… bref, toute une famille réunie pour le 2ème marathon de France (en terme de performances sportives) qui se veut populaire, convivial et festif.
Rendez-vous à la ligne d’arrivée
Après exactement 42,195 km de course, qui ont certainement permis de faire retomber la pression accumulée, de se dépasser et enfin de procurer un intense sentiment d’autosatisfaction largement mérité, nous ne pouvons que nous incliner devant nos :
-
-
- 8 marathoniens
- 24 participants au Challenge Entreprise (6 équipes de 4)
-
NOM | PRENOM | CATEGORIE | CLASSEMENT | TEMPS TOTAL |
HUYGHE | Laëtitia | Challenge Entreprise | 108 | 04:08:53 |
FLENOIR | Eric | Challenge Entreprise | 108 | 04:08:53 |
BARBIER | Véronique | Challenge Entreprise | 108 | 04:08:53 |
SHERRER | Nadège | Challenge Entreprise | 108 | 04:08:53 |
LEGER | Christine | Challenge Entreprise | 135 | 04:41:42 |
VERGER | Martine | Challenge Entreprise | 135 | 04:41:42 |
FORESTIER | Gabriel | Challenge Entreprise | 135 | 04:41:42 |
LANGLAIS | Mathieu | Challenge Entreprise | 135 | 04:41:42 |
BAYSSADE | Claire | Challenge Entreprise | 63 | 03:48:52 |
FLENOIR | Antonin | Challenge Entreprise | 63 | 03:48:52 |
MONGINET | Marvin | Challenge Entreprise | 63 | 03:48:52 |
LAVIE | Sandrine | Challenge Entreprise | 63 | 03:48:52 |
DUPRE | Rémi | Challenge Entreprise | 136 | 04:49:22 |
LAVALLADE | Peggy | Challenge Entreprise | 136 | 04:49:22 |
GAYE | Jeanne | Challenge Entreprise | 136 | 04:49:22 |
PILON | Nicolas | Challenge Entreprise | 136 | 04:49:22 |
DESSOUDIN | Cindy | Challenge Entreprise | 144 | 05:10:10 |
MOULIDIER | Charlotte | Challenge Entreprise | 144 | 05:10:10 |
STEBLIENKO | Amandine | Challenge Entreprise | 144 | 05:10:10 |
HUYGHE | Franck | Challenge Entreprise | 144 | 05:10:10 |
GIRAUD | Sandy | Challenge Entreprise | 142 | 04:58:49 |
HERVOIS | Natacha | Challenge Entreprise | 142 | 04:58:49 |
FOUCHE | Mélanie | Challenge Entreprise | 142 | 04:58:49 |
GUILLEN | Eric | Challenge Entreprise | 142 | 04:58:49 |
RUSSAOUEN | Didier | Marathon | 1387 | 03:25:23 |
DURIEUX | Benoît | Marathon | 2571 | 03:45:10 |
GONDARD | Catherine | Marathon | 4105 | 04:08:59 |
PERAL | Chantal | Marathon | 5113 | 04:30:58 |
GONDARD | James | Marathon | 4930 | 04:23:09 |
PERAL | Manuel | Marathon | 2799 | 03:45:22 |
GOUZIEN | Yannick | Marathon | 3573 | 03:58:22 |
HERVOIS | Anthony | Marathon | 3669 | 03:59:51 |
Après l’effort, le réconfort
Toujours dans un esprit de convivialité, nous avons souhaité que toute la Team Exco se retrouve autour d’un brunch à L’Entourage. Un moment où chacun a pu reprendre des forces tout en partageant son expérience.
“Le soleil ! J’ai mal….. ! Les encouragements… ! J’ai toujours mal…. ! L’ambiance ! … mais que j’ai mal !!! L’arrivée ! Que c’est bon de se faire mal ! Une journée extra qui restera dans les mémoires corporelles et incorporelles et c’est sans dépréciation !“
Yannick Gouzien, collaborateur Exco
“J+2 toujours douloureux, mais c’était sympa (elle a aussi rajouté plus jamais mais elle ment!)”
Sandy Giraud, collaboratrice Exco
“Défi relevé !! Superbe moment de partage et de convivialité !! A l’année prochaine !!!”
Mélanie Fouché, collaboratrice Exco
” Journée stressante mais bonne ambiance et belle expérience”
Cindy Dessoudin, collaboratrice Exco